2019年外省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
發(fā)布者:網(wǎng)站管理員發(fā)布時間:2020-01-15瀏覽次數(shù):27724
專業(yè)名稱 | 省份 | 2019年錄取分 | 專業(yè)成績 | 折算方式 |
廣播電視編導(dǎo) | 江蘇 | 540 | 省統(tǒng)考 | 省內(nèi)折算 |
浙江 | 595 |
安徽 | 714.23 |
江西 | 537.62 |
貴州 | 246 |
甘肅 | 198 |
山東 | 732.6 | 學(xué)校折算 |
河南 | 704.93 |
遼寧 | 770.67 |
黑龍江 | 726 |
音樂類(含音樂學(xué)(師范)、音樂表演、音樂表演(中俄合作)、錄音藝術(shù)) | 江蘇 | 210(器樂) | 省統(tǒng)考 | 省內(nèi)折算 |
197(聲樂) |
浙江 | 537 |
安徽 | 735.97 |
江西 | 774.5 | 學(xué)校折算 |
遼寧 | 753.33(音表中俄) |
黑龍江 | 748.3(音樂學(xué)) |
720.3(音表、錄音-器樂) |
578(音表-聲樂) |
山東 | 712.1 | 聯(lián)考 |
舞蹈學(xué) | 江蘇 | 766.4 | ???/td> | 學(xué)校折算 |
山東 | 642(男)660.7(女) | 聯(lián)考 |
遼寧 | 789.2 | 省統(tǒng)考 |
福建 | 700.8 |
浙江 | 569 | 省內(nèi)折算 |
安徽 | 731.03 |
江西 | 179.48 |
廣東 | 476 |
四川 | 373.2 |
美術(shù)類(含攝影、美術(shù)學(xué)(師范)、設(shè)計學(xué)類、繪畫、雕塑、中國畫、動畫) | 江蘇 | 550 | 省統(tǒng)考 | 省內(nèi)折算 |
浙江 | 578 |
安徽 | 793 |
江西 | 564 |
湖北 | 665.6 |
廣西 | 619 |
四川 | 268.67 |
福建 | 752.67 |
山東 | 742 | 校內(nèi)折算 |
表演 | 江蘇 | 730.45 | ???/td> | 學(xué)校折算 |
吉林 | 759.2 |
黑龍江 | 760.8 |
山東 | 785.2 |
遼寧 | 658.97 | 省統(tǒng)考 |
浙江 | 599 | 省內(nèi)折算 |
湖北 | 713.13 |
四川 | 364.4 |
重慶 | 227 |
播音與主持藝術(shù) | 河北 | 762.1 | ???/td> | 學(xué)校折算 |
江蘇 | 743.67 |
山東 | 770.71 |
廣東 | 742.31 |
吉林 | 751.9(文)734.09(理) |
黑龍江 | 723.7 | 省統(tǒng)考 |
遼寧 | 601.4 |
浙江 | 591 | 省內(nèi)折算 |
江西 | 559.86 |
湖北 | 795.74 |
體育教育、社會體育指導(dǎo)與管理 | 江蘇 | 418 | 省統(tǒng)考 | 省內(nèi)折算 |
浙江 | 573 |
安徽 | 170 |
山東 | 625 |
廣西 | 438 |
貴州 | 326 |
備注1:2020年山東音樂舞蹈類考生,均使用山東師大組織的二十三校聯(lián)考成績。河北播音與主持藝術(shù)專業(yè)學(xué)生,使用河北師大組織的播音與主持藝術(shù)專業(yè)聯(lián)考成績。 |
|
備注2:如無特別說明,2019年度采用省內(nèi)折算方式的藝術(shù)類專業(yè),均為平行志愿投檔模式,采用校內(nèi)折算方式的藝術(shù)類專業(yè),均為非平行志愿投檔模式。 |
|
備注3:2020年各省市藝術(shù)類專業(yè)計劃及志愿設(shè)置、批次設(shè)置、投檔方式,均以2020年度各省級招辦實際公布為準(zhǔn)。 |