代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取分 |
101 | 世界史 | 519.212 |
102 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 512.212 |
103 | 新聞傳播學(xué)類 | 513.219 |
104 | 社會(huì)工作 | 510.227 |
105 | 檔案學(xué) | 509.215 |
106 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 511.21 |
107 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 514.21 |
108 | 哲學(xué) | 516.224 |
109 | 公共管理類 | 509.212109 |
110 | 法學(xué) | 510.219113 |
111 | 人力資源管理 | 511.224 |
112 | 英語(yǔ) | 521.207 |
113 | 日語(yǔ) | 512.197 |
114 | 園藝(中荷合作) | 508 |
115 | 旅游管理類 | 508 |
116 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中美合作) | 508 |
117 | 廣告學(xué)(中法合作) | 510.217 |
118 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中法合作) | 508 |
119 | 法語(yǔ) | 514.21 |
120 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 511.219 |
121 | 工商管理類 | 508.207 |
201 | 應(yīng)用心理學(xué) | 516.212 |
202 | 數(shù)學(xué)類 | 514.228 |
203 | 物理學(xué) | 511.198 |
204 | 化學(xué)類 | 508.232 |
205 | 環(huán)境工程 | 507.215 |
206 | 生物科學(xué)類 | 509.215 |
207 | 食品安全與檢測(cè) | 507.218 |
208 | 地理科學(xué)類 | 508.21712 |
209 | 電子信息類 | 507.229 |
210 | 電子信息工程(中美合作) | 506 |
211 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中美合作) | 506 |
212 | 汽車服務(wù)工程(中德合作) | 506 |
213 | 土木工程(中英合作) | 506 |
214 | 工程管理 | 506 |
215 | 金融學(xué)類 | 507.217 |
216 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中法合作) | 506 |
科目組1231(999),投檔線508分。
科目組1232(456),投檔線506分。
說(shuō)明:投檔線的小數(shù)位次以考試院公布為準(zhǔn)。小數(shù)為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。