專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取折合分 |
101 | 世界史 | 519 |
102 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 514.212 |
103 | 新聞傳播學(xué)類 | 516.224 |
104 | 社會(huì)工作 | 506 |
105 | 檔案學(xué) | 508 |
106 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 526 |
107 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 510.216 |
108 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 517.226 |
109 | 哲學(xué) | 513 |
110 | 公共管理類 | 507 |
111 | 法學(xué) | 512 |
112 | 人力資源管理 | 514 |
113 | 英語(yǔ) | 526.216 |
114 | 日語(yǔ) | 512.219 |
115 | 植物生產(chǎn)類(中荷合作) | 506 |
116 | 旅游管理類 | 506 |
117 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中美合作) | 506 |
118 | 新聞傳播學(xué)類(中法合作) | 512.199 |
119 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中法合作) | 506 |
120 | 法語(yǔ) | 517.218 |
121 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 514 |
122 | 工商管理類 | 508 |
201 | 應(yīng)用心理學(xué) | 516 |
202 | 數(shù)學(xué)類 | 515.223 |
203 | 教育技術(shù)學(xué) | 509.213 |
204 | 物理學(xué) | 510 |
205 | 化學(xué)類 | 510 |
206 | 環(huán)境工程 | 507.219 |
207 | 生物科學(xué)類 | 506 |
208 | 食品安全與檢測(cè) | 504 |
209 | 地理科學(xué)類 | 507 |
210 | 電子信息類 | 509.236 |
211 | 電子信息類(中美合作) | 510.216 |
212 | 機(jī)械類(中美合作) | 504 |
213 | 機(jī)械類(中德合作) | 504 |
214 | 土木類(中英合作) | 504 |
215 | 工程管理 | 504 |
216 | 金融學(xué)類 | 510.210 |
217 | 計(jì)算機(jī)類(中法合作) | 511 |
說(shuō)明:折合分的小數(shù)為同分排序分。排序規(guī)則參照上海市考試院的同分排序規(guī)則。