序號 | 省市名稱 | 批次名稱 | 錄取進程 | 最低分數(shù)線 | |
文科(必選歷史) | 理科(必選物理) | ||||
1 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 已郵寄 | 737(表演) | |
2 | 河北 | 本科提前批B段 | 已郵寄 | 550.975(播音) | |
3 | 山西 | 本一批B段 | 已郵寄 | 517 | 499 |
面向貧困地區(qū)專項一批本科 | 已郵寄 | 536 | |||
4 | 遼寧 | 普通類本科批 | 已郵寄 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準 | |
藝術(shù)類本科批第一階段 | 已郵寄 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準 | |||
藝術(shù)類本科批第二階段 | 已郵寄 | 707.4(音樂表演-中俄合作) | |||
5 | 吉林 | 本科第一批B段(藝術(shù)類本科) | 已郵寄 | 805(播音) | |
普通類本科一批(A段) | 已郵寄 | 530 | 525 | ||
6 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 已郵寄 | 520 | 510 |
藝術(shù)本科批A段戲劇與影視學類 | 已郵寄 | 369.9(廣播電視編導) | |||
藝術(shù)本科批A段音樂學類 | 已郵寄 | 535.25 | |||
藝術(shù)本科批B段 | 已郵寄 | 718.9 | |||
7 | 江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 已郵寄 | 01科目組563,02科目組551, 03科目組523 | |
普通類本科院校(物理類) | 已郵寄 | 04科目組578,05科目組548, 06科目組586,07科目組543 | |||
體育類提前錄取本科院校(物理類) | 已郵寄 | 535 | |||
藝術(shù)類提前本科(3小批)(歷史類) | 已郵寄 | 765.8(播音),739.8(表演), 740.17(書法) | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_編導(歷史類) | 已郵寄 | 546 | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | 已郵寄 | 555 | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 已郵寄 | 219(非中外) 215(中外) | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 已郵寄 | 215 | |||
8 | 浙江 | 普通類 | 已郵寄 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準 | |
體育類 | 已郵寄 | 597 | |||
藝術(shù)類第一批 | 已郵寄 | 770.7(書法) | |||
藝術(shù)類第二批 | 已郵寄 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準 | |||
9 | 安徽 | 體育本科批 | 已郵寄 | 171.99 | |
文理科本科一批 | 已郵寄 | 559(非中外)539(中外) | 536(非中外)494(中外) | ||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2<B段>) | 已郵寄 | 714.8(編導類) | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 已郵寄 | 781.61(舞蹈類) | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7<B段>) | 已郵寄 | 801.02(美術(shù)與設(shè)計學類) | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 已郵寄 | 775.3(非中外)770(中外)-音樂學類 | |||
10 | 福建 | 普通類本科批 | 已郵寄 | 569 | 560 |
藝術(shù)類本科批省考階段 | 已郵寄 | 550.6(戲劇影視文學) | |||
11 | 江西 | 第一批本科 | 已郵寄 | 566(非中外)553(中外) | 546(非中外)539(中外) |
國家專項一本 | 已郵寄 | 575 | 562 | ||
藝術(shù)類提前本科(一) | 已郵寄 | 平行投檔到類別,以考試院公布為準 | |||
12 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 已郵寄 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準 | |
藝術(shù)類本科批聯(lián)考 | 已郵寄 | ||||
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 已郵寄 | ||||
13 | 河南 | 本科一批 | 已郵寄 | 530(非中外)535(中外) | 524(非中外)545(中外) |
國家專項計劃批 | 已郵寄 | 570 | 573 | ||
藝術(shù)本科A段 | 已郵寄 | 735.52(廣播電視編導) | |||
14 | 湖北 | 本科普通批 | 已郵寄 | 565(非中外)559(中外) | 562(非中外)521(中外) |
藝術(shù)本科A平行 | 已郵寄 | 658.4(美術(shù)學類),664.8(設(shè)計學類),790.53(播音) | |||
預(yù)科 | 已郵寄 | 554 | 543 | ||
15 | 湖南 | 本科批(國家專項) | 已郵寄 | 545(03組) | 555(04組) 553(05組) |
本科批(普通) | 已郵寄 | 558(01組) | 562(02組) | ||
16 | 廣東 | 本科批次(藝術(shù)類) | 已郵寄 | 553(播音)523(舞蹈學) | |
本科批次(普通類) | 已郵寄 | 559 | 551 | ||
17 | 廣西 | 本科第一批 | 已郵寄 | 567(非中外)533(中外) | 475(非中外)478(中外) |
本科提前批(體育) | 已郵寄 | 489.99934 | |||
本科提前批(藝術(shù)) | 已郵寄 | 594.997 | |||
18 | 海南 | 本科普通批 | 已郵寄 | 01科目組627,02科目組595 | |
19 | 重慶 | 本科批 | 已郵寄 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準 | |
預(yù)科 | 已郵寄 | ||||
20 | 四川 | 本科一批 | 已郵寄 | 567 | 567 |
藝術(shù)本科一批 | 已郵寄 | 265.33(美術(shù)類),290(音樂學類) 266(書法學),369(舞蹈學) | |||
21 | 貴州 | 第一批本科 | 已郵寄 | 553(非中外)554(中外) | 451(非中外)463(中外) |
第一批本科國家專項計劃 | 已郵寄 | 587 | 522 | ||
體育第二批本科 | 已郵寄 | 334.009789 | |||
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 已郵寄 | 253.33(廣播電視編導) | |||
22 | 云南 | 國家專項批 | 已郵寄 | 622 | 550 |
一本 | 已郵寄 | 612(非中外)600(中外) | 554(非中外)521(中外) | ||
23 | 西藏 | 本科第一批 | 已郵寄 | 472(漢)395(少) | 308(少) |
國家專項本科 | 已郵寄 | 398 | 344 | ||
內(nèi)地班 | 可查詢 | 452 | 424 | ||
24 | 甘肅 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 已郵寄 | 514 | 490 |
本科一批普通文理 | 已郵寄 | 494(非中外)493(中外) | 449(非中外)447(中外) | ||
藝術(shù)體育類本科一批U段 | 已郵寄 | 200.38(廣播電視編導) | |||
25 | 青海 | 本科一段 | 已郵寄 | 471 | 397 |
26 | 新疆 | 本科一批次 | 已郵寄 | 446 | 466 |
貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 已郵寄 | 443 | 462 | ||
預(yù)科 | 已郵寄 | 362 | 378 | ||
內(nèi)地班 | 可查詢 | ||||
27 | 港澳臺僑 | 香港免試生 | |||
聯(lián)合招生 | 已郵寄 | 446 | 390 | ||
備注:錄取分數(shù)線只保留了部分位次分。各批次名稱、實際錄取進程及最終錄取分數(shù)和結(jié)果,以各省市考試院公布為準。 開通查詢的批次,考生可進入招辦主頁的錄取查詢欄,進行查詢。錄取結(jié)果以錄取通知書為準。 錄取進程顯示“已郵寄”的批次,錄取通知書已全部寄出。考生可登錄中國郵政EMS官網(wǎng),進入“時效查詢”欄目,依次選擇“郵件查詢”—“錄取通知書查詢”,按提示要求輸入相關(guān)信息,查詢本人錄取通知書去向。 |