專業(yè)組代碼 | 科目 要求 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
12301 | 不限 | 001 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(光啟實(shí)驗(yàn)班) | 530.230117 |
002 | 世界史 | 520.208105 | ||
003 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 517.221114 | ||
004 | 檔案學(xué) | 513.208115 | ||
005 | 社會(huì)工作 | 506.220115 | ||
006 | 法學(xué) | 510.208108 | ||
007 | 哲學(xué) | 510.193117 | ||
008 | 人力資源管理 | 507.217111 | ||
009 | 英語(yǔ) | 517.218109 | ||
010 | 行政管理 | 505.213109 | ||
011 | 法語(yǔ) | 508.204103 | ||
012 | 日語(yǔ) | 505.213109 | ||
013 | 旅游管理類 | 505.213109 | ||
014 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中美合作) | 505.213109 | ||
015 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中法合作) | 505.213109 | ||
016 | 廣告學(xué)(中法合作) | 505.213109 | ||
017 | 新聞傳播學(xué)類 | 508.221119 | ||
018 | 應(yīng)用心理學(xué) | 511.204112 | ||
12302 | 地 | 019 | 地理科學(xué)類 | 522.203108 |
12302 | 物 | 020 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 512.205103 |
021 | 金融學(xué)類 | 506.221118 | ||
022 | 財(cái)務(wù)管理 | 505.223112 | ||
023 | 信用管理 | 504.210113 | ||
024 | 金融科技 | 506.211112 | ||
025 | 工程管理 | 503.225123 | ||
12304 | 物和化 | 026 | 生物科學(xué) | 499.210108 |
027 | 食品安全與檢測(cè) | 500.208112 | ||
028 | 化學(xué)類 | 494.21712 | ||
029 | 環(huán)境工程 | 494.21712 | ||
030 | 資源環(huán)境科學(xué) | 494.21712 | ||
031 | 園藝 | 494.21712 | ||
032 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)金融AI實(shí)驗(yàn)班) | 516.232132 | ||
033 | 數(shù)學(xué)類 | 511.222113 | ||
034 | 物理學(xué) | 511.225113 | ||
035 | 電子信息類 | 505.211106 | ||
036 | 汽車服務(wù)工程(中德合作) | 495.200101 | ||
037 | 土木工程(中英合作) | 494.21712 | ||
038 | 電子信息工程(中美合作) | 506.218111 | ||
039 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中美合作) | 504.220113 | ||
040 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中法合作) | 504.216129 | ||
123Q5 | 不限 | 041 | 藝術(shù)管理 | 502.208114 |
042 | 廣播電視編導(dǎo) | 504.209107 | ||
043 | 戲劇影視文學(xué) | 502.216112 |
說(shuō)明:小數(shù)為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。
考生可進(jìn)入招辦主頁(yè)的錄取查詢欄,進(jìn)行查詢。錄取結(jié)果以錄取通知書為準(zhǔn)。