專業(yè)組 代碼 | 科目 要求 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
01101 | 不限 | 001 | 漢語言文學(xué)(師范) | 535.218109 |
002 | 漢語國際教育 | 516.215121 | ||
003 | 英語(師范) | 526.229126 | ||
004 | 學(xué)前教育 | 515.226116 | ||
005 | 小學(xué)教育 | 517.208109 | ||
006 | 教育學(xué) | 515.228116 | ||
007 | 教育學(xué)(教育管理) | 516.206104 | ||
008 | 歷史學(xué)(師范) | 528.211119 | ||
009 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 517.210108 | ||
01102 | 地 | 010 | 地理科學(xué)(師范) | 527.200107 |
01103 | 政 | 011 | 思想政治教育 | 518.224119 |
012 | 思想政治教育(道德與法治) | 523.222112 | ||
01104 | 物和化 | 013 | 生物科學(xué)(師范) | 507.211112 |
014 | 科學(xué)教育 | 505.219116 | ||
015 | 化學(xué)(師范) | 513.226116 | ||
016 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 505.219116 | ||
017 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 528.205103 | ||
018 | 物理學(xué)(師范) | 519.212108 | ||
019 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 511.206105 | ||
01105 | 不限 | 020 | 漢語言文學(xué)(師范)(崇明區(qū)定向) | 518.237121 |
021 | 英語(師范)(崇明區(qū)定向) | 514.217109 | ||
022 | 學(xué)前教育(崇明區(qū)定向) | 512.211117 | ||
01106 | 物和化 | 023 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(崇明區(qū)定向) | 465.211113 |
說明:小數(shù)為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。
考生可進入招辦主頁的錄取查詢欄,進行查詢。錄取結(jié)果以錄取通知書為準(zhǔn)。