2020年上海提前批錄取分?jǐn)?shù)線
發(fā)布者:網(wǎng)站管理員發(fā)布時間:2020-08-09瀏覽次數(shù):26257
錄取查詢已開通(點擊查詢) |
代碼 | 專業(yè) | 錄取分 |
01 | 漢語言文學(xué)(基地班) | 532.214 |
02 | 漢語言文學(xué)(師范) | 529.223 |
03 | 漢語國際教育 | 518.21 |
04 | 英語(師范) | 536.222 |
05 | 教育學(xué) | 519.225122 |
06 | 學(xué)前教育 | 518.208 |
07 | 小學(xué)教育 | 521.214112 |
08 | 公共事業(yè)管理(師范) | 518.212 |
12 | 歷史學(xué)(師范) | 525.215 |
13 | 思想政治教育 | 522.241 |
14 | 生物科學(xué)(師范) | 519.219 |
15 | 科學(xué)教育 | 516.214 |
16 | 地理科學(xué)(師范) | 518.221 |
17 | 化學(xué)(師范) | 523.223 |
18 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 522.212 |
19 | 物理學(xué)(師范) | 516.213 |
20 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 515.212 |
科目組02301(不限)投檔到518分,學(xué)前教育、公共事業(yè)管理(師范)調(diào)劑到527分; |
科目組02302(史或地)投檔到525.215分; |
科目組02303(政)投檔到522.241分; |
科目組02304(物或化)投檔到516分,科學(xué)教育調(diào)劑到517分; |
科目組02305(物)投檔到515分,計算機科學(xué)與技術(shù)調(diào)劑到515分。 |
崇明定向:錄取有專業(yè)志愿學(xué)生,英語(師范)505分,小學(xué)教育497.212分;學(xué)前教育492分。 |
說明:小數(shù)為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。 |