錄取查詢已開通(請(qǐng)點(diǎn)擊查詢) | |||
科目組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
12301 不限 | 001 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 516.217 |
002 | 檔案學(xué) | 512.212 | |
003 | 社會(huì)工作 | 512.225 | |
004 | 法學(xué) | 514.213114 | |
005 | 哲學(xué) | 517.215 | |
006 | 人力資源管理 | 514.219 | |
007 | 英語 | 522.221 | |
008 | 公共管理類 | 512.219 | |
009 | 法語 | 516.219 | |
010 | 日語 | 515.213 | |
011 | 旅游管理類 | 511 | |
012 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 514.219 | |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中美合作) | 511 | |
014 | 工商管理類 | 512.208 | |
015 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中法合作) | 511 | |
016 | 廣告學(xué)(中法合作) | 513.207 | |
017 | 新聞傳播學(xué)類 | 517.196 | |
018 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 513.215114 | |
12302 史或地 | 019 | 世界史 | 522.223 |
12303 物或化 | 020 | 教育技術(shù)學(xué) | 508.227 |
021 | 應(yīng)用心理學(xué) | 518.214 | |
022 | 生物科學(xué)類 | 509.213 | |
023 | 食品安全與檢測(cè) | 508.227 | |
024 | 化學(xué)類 | 509.221 | |
025 | 地理科學(xué)類 | 509.215 | |
026 | 環(huán)境工程 | 508 | |
027 | 園藝(中荷合作) | 508 | |
028 | 金融學(xué)類 | 509.216112 | |
12304 物 | 029 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (數(shù)學(xué)金融AI實(shí)驗(yàn)班) | 515.218 |
030 | 數(shù)學(xué)類 | 509.199 | |
031 | 物理學(xué) | 508.209 | |
032 | 電子信息類 | 505.219 | |
033 | 汽車服務(wù)工程(中德合作) | 502 | |
034 | 土木工程(中英合作) | 502 | |
035 | 工程管理 | 502 | |
036 | 電子信息工程(中美合作) | 502.222127 | |
037 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 (中美合作) | 502 | |
038 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中法合作) | 504.211119 | |
備注: | |||
科目組12301(不限),投檔線511分; | |||
科目組12302(史或地),投檔線522分; | |||
科目組12303(物或化),投檔線508分; | |||
科目組12304(物),投檔線502分。 | |||
說明:投檔線以考試院公布為準(zhǔn)。錄取分的小數(shù)位為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。 |