專業(yè)名稱 | 省份 | 2020年錄取分 | 專業(yè)成績 | 折算方式 |
編導(dǎo)類(含戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)) | 江蘇 | 554 | 省統(tǒng)考 | 省內(nèi)折算 |
浙江 | 602 | |||
安徽 | 720.5 | |||
江西 | 548.21 | |||
貴州 | 246.5 | |||
甘肅 | 204.66 | |||
山東 | 714.67 | 學(xué)校折算 | ||
河南 | 739.65 | |||
遼寧 | 768.87 | |||
黑龍江 | 654.8 | |||
福建 | 734.87 | |||
音樂類(含音樂學(xué)(師范)、音樂表演、音樂表演(中俄合作)、錄音藝術(shù)) | 江蘇 | 218.232(聲樂--非中外合作) | 省統(tǒng)考 | 省內(nèi)折算 |
215.238(聲樂--中外合作) | ||||
221.246(器樂--非中外合作) | ||||
217.265(器樂--中外合作) | ||||
浙江 | 533 | |||
安徽 | 778.23(非中外合作) | |||
760.2(中外合作) | ||||
江西 | 767.615 | 學(xué)校折算 | ||
遼寧 | 801.87 | |||
黑龍江 | 544.1(音樂學(xué)) | |||
584.5(聲樂--音樂表演類) | ||||
670.5(器樂--音樂表演類) | ||||
山東 | 699.79 | 聯(lián)考 | ||
舞蹈學(xué) | 江蘇 | 765.95 | ???/td> | 學(xué)校折算 |
山東 | 661.57(男) | 聯(lián)考 | ||
635.84(女) | ||||
遼寧 | 694.2 | 省統(tǒng)考 | ||
福建 | 740.07 | |||
浙江 | 588 | 省內(nèi)折算 | ||
安徽 | 722.35 | |||
江西 | 180.63 | |||
四川 | 375.8 | |||
廣東 | 509.99 | |||
美術(shù)類(含攝影、美術(shù)學(xué)(師范)、設(shè)計學(xué)類、繪畫、雕塑、中國畫、動畫) | 江蘇 | 561.294 | 省統(tǒng)考 | 省內(nèi)折算 |
浙江 | 578 | |||
安徽 | 778.75 | |||
江西 | 563.73 | |||
湖北 | 659.2 | |||
廣西 | 591 | |||
四川 | 262.67 | |||
山東 | 575.33 | |||
福建 | 700.67 | 校內(nèi)折算 | ||
表演 | 江蘇 | 794.54 | ???/td> | 學(xué)校折算 |
北京 | ———— | |||
黑龍江 | 745.2 | |||
山東 | 742.9 | |||
吉林 | 791.09(文) | |||
遼寧 | 694.4 | 省統(tǒng)考 | ||
浙江 | 598 | 省內(nèi)折算 | ||
湖北 | 720.296 | |||
四川 | 342 | |||
重慶 | 249.12 | |||
播音與主持藝術(shù) | 江蘇 | 795.57 | ???/td> | 學(xué)校折算 |
山東 | 761 | |||
廣東 | 802.4 | |||
吉林 | 801.59(文) | |||
黑龍江 | 753.93 | 省統(tǒng)考 | ||
遼寧 | 585.83 | |||
浙江 | 602 | 省內(nèi)折算 | ||
江西 | 559.12 | |||
湖北 | 813.47 | |||
河北 | 582.6 | 聯(lián)考 | ||
體育教育、社會體育指導(dǎo)與管理 | 江蘇 | 425.287 | 省統(tǒng)考 | 省內(nèi)折算 |
浙江 | 575 | |||
安徽 | 171.89 | |||
山東 | 635.7 | |||
廣西 | 484 | |||
貴州 | 337.5 | |||
備注1:如無特別說明,2020年度采用省內(nèi)折算方式的藝術(shù)類專業(yè),均為平行志愿投檔模式,采用學(xué)校折算方式的藝術(shù)類專業(yè),均為非平行志愿投檔模式。 備注2:2021年各省市藝術(shù)類專業(yè)計劃及志愿設(shè)置、批次設(shè)置、投檔方式,均以2021年度各省級招辦實際公布為準。 |