序號 | 省市名稱 | 批次名稱 | 錄取進(jìn)程 | 第一次投檔分?jǐn)?shù)線 | |
文科(必選歷史) | 理科(必選物理) | ||||
1 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 已郵寄 | —— | |
本科普通類 | 已郵寄 | 578(歷史科目組)、585(不限科目組) | |||
2 | 河北 | 本科提前批B段 | 已郵寄 | 547(播音與主持藝術(shù)) | |
3 | 山西 | 本一批B段 | 已郵寄 | 495 | 486 |
面向貧困地區(qū)專項一批本科 | 已郵寄 | ||||
4 | 遼寧 | 普通類本科批 | 已郵寄 | 投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |
藝術(shù)類本科批第一階段 | 已郵寄 | 264(舞蹈學(xué));66(播音與主持藝術(shù)) | |||
藝術(shù)類本科批第二階段 | 已郵寄 | 729.7 | |||
5 | 吉林 | 本科第一批B段(藝術(shù)類本科) | 已郵寄 | —— | |
普通類本科一批(A段) | 已郵寄 | 509 | 499 | ||
6 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 已郵寄 | 502 | 509 |
藝術(shù)本科批A段戲劇與影視學(xué)類 | 已郵寄 | 350 | |||
藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 已郵寄 | 524 | |||
藝術(shù)本科批B段 | 已郵寄 | 701.7 | |||
7 | 江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 已郵寄 | 01組:582 02組:571 | |
普通類本科院校(物理類) | 已郵寄 | 03組:581 04組:578 05組:604 | |||
體育類提前錄取本科院校(物理類) | 已郵寄 | 554 | |||
藝術(shù)類提前本科(3小批)(歷史類) | 已郵寄 | —— | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_編導(dǎo)(歷史類) | 已郵寄 | 554 | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | 已郵寄 | 551 | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 已郵寄 | 221 | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 已郵寄 | 222 | |||
8 | 浙江 | 普通類 | 已郵寄 | 投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |
體育類 | 已郵寄 | 596 | |||
藝術(shù)類第一批 | 已郵寄 | —— | |||
藝術(shù)類第二批 | 已郵寄 | 投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |||
9 | 安徽 | 體育本科批 | 已郵寄 | 173 | |
文理科本科一批 | 已郵寄 | 普通:553 中外:539 | 普通:543 中外:520 | ||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2<B段>) | 已郵寄 | 683 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 已郵寄 | 800 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7<B段>) | 已郵寄 | 788 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 已郵寄 | 764 | |||
10 | 福建 | 普通類本科批 | 已郵寄 | 562 | 561 |
藝術(shù)類本科批省考階段 | 已郵寄 | 548 | |||
11 | 江西 | 第一批本科 | 已郵寄 | 普通:574 中外:562 | 普通:560 中外:553 |
國家專項一本 | 已郵寄 | ||||
藝術(shù)類提前本科(一) | 已郵寄 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類:574 音樂學(xué)類(聲樂):177 音樂學(xué)類(器樂):182 舞蹈學(xué):180 廣播電視編導(dǎo):544 播音與主持藝術(shù):558 | |||
12 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 已郵寄 | 投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 已郵寄 | ||||
13 | 河南 | 本科一批 | 已郵寄 | 普通:574 中外:566 | 普通:566 中外:551 |
國家專項計劃批 | 已郵寄 | ||||
藝術(shù)本科A段 | 已郵寄 | 732 | |||
14 | 湖北 | 本科普通批 | 已郵寄 | 普通:564 中外:555 | 普通:590 中外:543 |
藝術(shù)本科A平行 | 已郵寄 | 664(美術(shù))、668(設(shè)計學(xué)類)、801(播音) | |||
預(yù)科 | 已郵寄 | 557 | 572 | ||
15 | 湖南 | 本科批(國家專項) | 已郵寄 | ||
本科批(普通) | 已郵寄 | 554 | 577 | ||
16 | 廣東 | 本科批次(藝術(shù)類) | 已郵寄 | 舞蹈學(xué):532 播音與主持藝術(shù):557 | |
本科批次(普通類) | 已郵寄 | 558 | 552 | ||
17 | 廣西 | 本科第一批 | 已郵寄 | 普通:570 中外:553 | 普通:511 中外:479 |
本科提前批(體育) | 已郵寄 | 506 | |||
本科提前批(藝術(shù)) | 已郵寄 | 579(美術(shù)) | |||
18 | 海南 | 本科普通批 | 已郵寄 | 01組:626,02組:622 | |
19 | 重慶 | 本科批 | 已郵寄 | 投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |
預(yù)科 | 已郵寄 | 投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |||
20 | 四川 | 本科一批 | 已郵寄 | 539 | 573 |
藝術(shù)本科一批 | 已郵寄 | 投檔到類別 | |||
21 | 貴州 | 第一批本科 | 已郵寄 | 普通:554 中外:556 | 普通:479 中外:464 |
第一批本科國家專項計劃 | 已郵寄 | ||||
體育第二批本科 | 已郵寄 | 347 | |||
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 已郵寄 | 259(廣播電視編導(dǎo)) | |||
22 | 云南 | 國家專項批 | 已郵寄 | ||
一本 | 已郵寄 | 普通:533 中外:569 | 普通:540 中外:503 | ||
23 | 西藏 | 本科第一批 | 已郵寄 | 374 | 310 |
國家專項本科 | 已郵寄 | ||||
內(nèi)地班 | 已郵寄 | 412 | 445 | ||
24 | 甘肅 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 已郵寄 | ||
本科一批普通文理 | 已郵寄 | 普通:504 中外:497 | 普通:442 中外:433 | ||
藝術(shù)體育類本科一批U段 | 已郵寄 | 196(廣播電視編導(dǎo)) | |||
25 | 青海 | 本科一段 | 已郵寄 | 408 | 411 |
26 | 新疆 | 本科一批次 | 已郵寄 | 486 | 470 |
貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 已郵寄 | ||||
預(yù)科 | 已郵寄 | 本科:429 專項:417 | 本科:333 專項:352 | ||
喀什定向 | 已郵寄 | 461 | 459 | ||
內(nèi)地班 | 已郵寄 | 普通類:513 單列類:478 | 普通類:463 單列類:475 | ||
備注:錄取分?jǐn)?shù)線只保留整數(shù)分。各批次名稱、實際錄取進(jìn)程及最終錄取分?jǐn)?shù)和結(jié)果,以各省市考試院公布為準(zhǔn)。 開通查詢的批次,考生可進(jìn)入招辦主頁的錄取查詢欄,進(jìn)行查詢。錄取結(jié)果以錄取通知書為準(zhǔn)。 錄取進(jìn)程顯示“已郵寄”的批次,錄取通知書已全部寄出??忌傻卿浿袊]政EMS官網(wǎng)(https://www.ems.com.cn/queryList)按提示要求輸入相關(guān)信息,查詢本人錄取通知書去向。 |