專業(yè)組代碼 | 選考科目 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
12301 | 不限 | 001 | 漢語言文學 | 539.222112 |
002 | 古典文獻學 | 523.21111 | ||
003 | 檔案學 | 518.213108 | ||
004 | 社會工作 | 516.218114 | ||
005 | 法學 | 518.207105 | ||
006 | 哲學 | 516.227124 | ||
007 | 人力資源管理 | 516.200107 | ||
008 | 英語 | 526.208104 | ||
009 | 公共管理類 | 512.23213 | ||
010 | 法語 | 512.225116 | ||
011 | 日語 | 514.207106 | ||
012 | 旅游管理類 | 512.225116 | ||
013 | 經(jīng)濟學 | 517.222113 | ||
014 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 512.225116 | ||
015 | 財務管理 | 515.214114 | ||
016 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 512.225116 | ||
017 | 廣告學(中外合作辦學) | 514.21611 | ||
018 | 新聞傳播學類 | 517.225114 | ||
019 | 藝術管理 | 512.225116 | ||
12302 | 史或地 | 020 | 世界史 | 528.232121 |
12303 | 物或化 | 021 | 應用心理學 | 518.229121 |
022 | 生物科學 | 518.217114 | ||
023 | 食品安全與檢測 | 516.228125 | ||
024 | 化學類 | 517.220122 | ||
025 | 地理科學類 | 515.216128 | ||
026 | 環(huán)境工程 | 513.221126 | ||
027 | 資源環(huán)境科學 | 512.210107 | ||
028 | 園藝 | 511.229117 | ||
029 | 金融學類 | 512.215117 | ||
030 | 金融科技 | 511.229117 | ||
031 | 信用管理 | 513.212112 | ||
12304 | 物 | 032 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 535.240132 |
033 | 數(shù)學類 | 522.237138 | ||
034 | 物理學 | 520.216125 | ||
035 | 電子信息類 | 519.225113 | ||
036 | 汽車服務工程(中外合作辦學) | 515.228114 | ||
037 | 土木工程(中外合作辦學) | 515.228114 | ||
038 | 工程管理 | 515.228114 | ||
039 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 518.223124 | ||
040 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 516.217122 | ||
041 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 518.230122 |
說明:小數(shù)為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。 |
考生可進入招辦主頁的錄取查詢欄,進行查詢。錄取結果以錄取通知書為準。 |